序列號 | 期數 | 漲跌值 | 漲跌幅(%) | |
1 | 2022/6/4 | 今日中國產區花生日定基指數為:130.24 | -130.24 | -100% |
2 | 2022/6/3 | 130.24 | 0 | 0% |
3 | 2022/6/2 | 130.24 | 0 | 0% |
4 | 2022/6/1 | 130.24 | 0 | 0% |
5 | 2022/5/31 | 130.24 | 0 | 0% |
6 | 2022/5/30 | 130.24 | 0 | 0% |
7 | 2022/5/29 | 130.24 | 0 | 0% |
8 | 2022/5/28 | 130.24 | -0.24 | -0.18% |
9 | 2022/5/27 | 130.48 | 0 | 0% |
10 | 2022/5/26 | 130.48 | 0 | 0% |
11 | 2022/5/25 | 130.48 | -0.08 | -0.06% |
12 | 2022/5/24 | 130.56 | 0 | 0% |
13 | 2022/5/23 | 130.56 | 0 | 0% |
14 | 2022/5/22 | 130.56 | 0 | 0% |
15 | 2022/5/21 | 130.56 | 0 | 0% |
16 | 2022/5/20 | 130.56 | 0.4 | 0.31% |
17 | 2022/5/19 | 130.16 | 0 | 0% |
18 | 2022/5/18 | 130.16 | 0 | 0% |
19 | 2022/5/17 | 130.16 | 0 | 0% |
20 | 2022/5/16 | 130.16 | % |
|
![]() |
? | ![]() |